Сравнение выпусков Microsoft Windows server 2016
Microsoft
Операционные системы, Сравнение продуктов
| Компонент | Datacenter | Standard |
| Базовая функциональность Windows Server | ![]() | ![]() |
| OSE или контейнеры Hyper-V | Без ограничений | 2 |
| Контейнеры Windows Server | Без ограничений | Без ограничений |
| Host Guardian Service | ![]() | ![]() |
| Nano Server | ![]() | ![]() |
| Технологии хранения, в том числе Storage Spaces Direct и Storage Replica | ![]() | |
| Экранированные виртуальные машины | ![]() | |
| Сетевой стек | ![]() | |
| Стоимость на 16 ядер (один сервер) без учета скидок для учебных заведений и государственных организаций | 317 500 руб. | 45 500 руб. |
Наша полезная информация
